
RRSPs/RRIFs/TFSAs
RRSPs/RRIFs/TFSAs Variable | Rates |
---|---|
Variable Savings | 0.50% |
No minimum deposit on Variable Savings RRSPs, RRIFs and TFSAs
Personal RRSPs/RRIFs/TFSAs Redeemable Term Deposits | Rates |
---|---|
12-23 Months | 1.00% |
24-35 Months | 1.25% |
36-47 Months | 1.30% |
48-59 Months | 1.35% |
60 Months | 1.40% |
Minimum deposit on Redeemable RRSPs/RRIFs/TFSAs: $500
Personal RRSPs/RRIFs/TFSAs Non-Redeemable Term Deposits | Rates |
---|---|
12-23 Months | 2.50% |
24-35 Months | 2.55% |
36-47 Months | 2.60% |
48-59 Months | 2.65% |
60 Months | 2.75% |
Minimum deposit on Non-Redeemable RRSPs/RRIFs/TFSAs: $500